- Ingeschreven
- 58
- Oudste bouwjaar
- 1952
- Meeste uit
- 1958
- Punten per spot
- 100 tot 500
Per bouwjaar
Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.
Toon als tabel
| Bouwjaar | Aantal | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| 1952 | 1 | Legendarisch |
| 1953 | 4 | Legendarisch |
| 1954 | 2 | Legendarisch |
| 1955 | 3 | Legendarisch |
| 1956 | 1 | Legendarisch |
| 1957 | 4 | Legendarisch |
| 1958 | 7 | Legendarisch |
| 1959 | 2 | Legendarisch |
| 1960 | 2 | Legendarisch |
| 1961 | 2 | Legendarisch |
| 1963 | 2 | Legendarisch |
| 1964 | 2 | Legendarisch |
| 1965 | 7 | Legendarisch |
| 1966 | 3 | Legendarisch |
| 1997 | 1 | Legendarisch |
| 2003 | 1 | Legendarisch |
| 2004 | 2 | Legendarisch |
| 2005 | 3 | Legendarisch |
| 2006 | 3 | Legendarisch |
| 2008 | 1 | Legendarisch |
| 2009 | 3 | Legendarisch |
| 2011 | 1 | Legendarisch |
| 2014 | 1 | Legendarisch |
Een DB gespot?
Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.