- Ingeschreven
- 45.643
- Oudste bouwjaar
- 1994
- Meeste uit
- 2017
- Punten per spot
- 1 tot 500
Per bouwjaar
Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.
Toon als tabel
| Bouwjaar | Aantal | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| 1994 | 1 | Legendarisch |
| 1995 | 154 | Zeldzaam |
| 1996 | 196 | Zeldzaam |
| 1997 | 173 | Zeldzaam |
| 1998 | 21 | Episch |
| 1999 | 25 | Episch |
| 2000 | 22 | Episch |
| 2001 | 407 | Zeldzaam |
| 2002 | 1.196 | Ongewoon |
| 2003 | 1.296 | Ongewoon |
| 2004 | 1.257 | Ongewoon |
| 2005 | 1.651 | Ongewoon |
| 2006 | 1.979 | Ongewoon |
| 2007 | 1.465 | Ongewoon |
| 2008 | 2.594 | Ongewoon |
| 2009 | 2.357 | Ongewoon |
| 2010 | 2.555 | Ongewoon |
| 2011 | 2.039 | Ongewoon |
| 2012 | 2.282 | Ongewoon |
| 2013 | 2.556 | Ongewoon |
| 2014 | 1.474 | Ongewoon |
| 2015 | 1.585 | Ongewoon |
| 2016 | 2.955 | Ongewoon |
| 2017 | 3.217 | Ongewoon |
| 2018 | 2.926 | Ongewoon |
| 2019 | 2.592 | Ongewoon |
| 2020 | 1.868 | Ongewoon |
| 2021 | 1.285 | Ongewoon |
| 2022 | 1.068 | Ongewoon |
| 2023 | 1.324 | Ongewoon |
| 2024 | 1.092 | Ongewoon |
| 2025 | 31 | Episch |
Een A4 gespot?
Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.