Dashboard en stuur van een klassieke auto

Merken / Cadillac

Hoeveel Cadillac Fleetwoods rijden er nog?

365 in Nederland Zeldzaam

Ingeschreven
365
Oudste bouwjaar
1931
Meeste uit
1959
Punten per spot
25 tot 500

Per bouwjaar

Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.

  1. 1931 1 Legendarisch
  2. 1937 1 Legendarisch
  3. 1941 2 Legendarisch
  4. 1942 1 Legendarisch
  5. 1947 3 Legendarisch
  6. 1949 1 Legendarisch
  7. 1951 2 Legendarisch
  8. 1952 1 Legendarisch
  9. 1953 4 Legendarisch
  10. 1954 5 Legendarisch
  11. 1955 6 Legendarisch
  12. 1956 4 Legendarisch
  13. 1957 12 Episch
  14. 1958 16 Episch
  15. 1959 24 Episch
  16. 1960 11 Episch
  17. 1961 2 Legendarisch
  18. 1962 2 Legendarisch
  19. 1963 3 Legendarisch
  20. 1964 9 Legendarisch
  21. 1965 10 Episch
  22. 1966 7 Legendarisch
  23. 1967 7 Legendarisch
  24. 1968 15 Episch
  25. 1969 10 Episch
  26. 1970 11 Episch
  27. 1971 5 Legendarisch
  28. 1972 6 Legendarisch
  29. 1973 10 Episch
  30. 1974 8 Legendarisch
  31. 1975 13 Episch
  32. 1976 19 Episch
  33. 1977 10 Episch
  34. 1978 13 Episch
  35. 1979 9 Legendarisch
  36. 1980 20 Episch
  37. 1981 5 Legendarisch
  38. 1982 10 Episch
  39. 1983 2 Legendarisch
  40. 1984 9 Legendarisch
  41. 1985 7 Legendarisch
  42. 1986 11 Episch
  43. 1987 5 Legendarisch
  44. 1988 2 Legendarisch
  45. 1989 3 Legendarisch
  46. 1990 1 Legendarisch
  47. 1992 1 Legendarisch
  48. 1993 4 Legendarisch
  49. 1994 8 Legendarisch
  50. 1995 4 Legendarisch
  51. 1996 5 Legendarisch
  52. 1997 3 Legendarisch
  53. 1998 1 Legendarisch
  54. 2003 1 Legendarisch
Toon als tabel
BouwjaarAantalZeldzaamheid
19311Legendarisch
19371Legendarisch
19412Legendarisch
19421Legendarisch
19473Legendarisch
19491Legendarisch
19512Legendarisch
19521Legendarisch
19534Legendarisch
19545Legendarisch
19556Legendarisch
19564Legendarisch
195712Episch
195816Episch
195924Episch
196011Episch
19612Legendarisch
19622Legendarisch
19633Legendarisch
19649Legendarisch
196510Episch
19667Legendarisch
19677Legendarisch
196815Episch
196910Episch
197011Episch
19715Legendarisch
19726Legendarisch
197310Episch
19748Legendarisch
197513Episch
197619Episch
197710Episch
197813Episch
19799Legendarisch
198020Episch
19815Legendarisch
198210Episch
19832Legendarisch
19849Legendarisch
19857Legendarisch
198611Episch
19875Legendarisch
19882Legendarisch
19893Legendarisch
19901Legendarisch
19921Legendarisch
19934Legendarisch
19948Legendarisch
19954Legendarisch
19965Legendarisch
19973Legendarisch
19981Legendarisch
20031Legendarisch

Een Fleetwood gespot?

Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.