- Ingeschreven
- 113
- Oudste bouwjaar
- 1995
- Meeste uit
- 2001
- Punten per spot
- 25 tot 500
Per bouwjaar
Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.
Toon als tabel
| Bouwjaar | Aantal | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| 1995 | 2 | Legendarisch |
| 1996 | 2 | Legendarisch |
| 1997 | 1 | Legendarisch |
| 1998 | 1 | Legendarisch |
| 1999 | 3 | Legendarisch |
| 2000 | 12 | Episch |
| 2001 | 21 | Episch |
| 2002 | 8 | Legendarisch |
| 2003 | 9 | Legendarisch |
| 2004 | 5 | Legendarisch |
| 2005 | 4 | Legendarisch |
| 2006 | 8 | Legendarisch |
| 2007 | 15 | Episch |
| 2008 | 14 | Episch |
| 2009 | 1 | Legendarisch |
| 2010 | 2 | Legendarisch |
| 2012 | 1 | Legendarisch |
| 2013 | 1 | Legendarisch |
| 2016 | 1 | Legendarisch |
| 2018 | 1 | Legendarisch |
| 2019 | 1 | Legendarisch |
Een Tahoe gespot?
Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.