- Ingeschreven
- 440
- Oudste bouwjaar
- 1947
- Meeste uit
- 2008
- Punten per spot
- 25 tot 500
Per bouwjaar
Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.
Toon als tabel
| Bouwjaar | Aantal | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| 1947 | 2 | Legendarisch |
| 1948 | 1 | Legendarisch |
| 1950 | 2 | Legendarisch |
| 1966 | 3 | Legendarisch |
| 1967 | 2 | Legendarisch |
| 1968 | 1 | Legendarisch |
| 1969 | 1 | Legendarisch |
| 1971 | 1 | Legendarisch |
| 1972 | 2 | Legendarisch |
| 1973 | 2 | Legendarisch |
| 1974 | 2 | Legendarisch |
| 1975 | 2 | Legendarisch |
| 1977 | 1 | Legendarisch |
| 1987 | 1 | Legendarisch |
| 1991 | 1 | Legendarisch |
| 1995 | 1 | Legendarisch |
| 1996 | 2 | Legendarisch |
| 1997 | 1 | Legendarisch |
| 2002 | 1 | Legendarisch |
| 2005 | 8 | Legendarisch |
| 2006 | 3 | Legendarisch |
| 2007 | 25 | Episch |
| 2008 | 96 | Episch |
| 2009 | 17 | Episch |
| 2010 | 18 | Episch |
| 2011 | 40 | Episch |
| 2012 | 35 | Episch |
| 2013 | 42 | Episch |
| 2014 | 55 | Episch |
| 2015 | 36 | Episch |
| 2016 | 36 | Episch |
Een Town gespot?
Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.