- Ingeschreven
- 2.239
- Oudste bouwjaar
- 1994
- Meeste uit
- 2008
- Punten per spot
- 5 tot 500
Per bouwjaar
Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.
Toon als tabel
| Bouwjaar | Aantal | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| 1994 | 2 | Legendarisch |
| 1995 | 5 | Legendarisch |
| 1996 | 4 | Legendarisch |
| 1997 | 7 | Legendarisch |
| 1998 | 19 | Episch |
| 1999 | 21 | Episch |
| 2000 | 24 | Episch |
| 2001 | 28 | Episch |
| 2002 | 52 | Episch |
| 2003 | 73 | Episch |
| 2004 | 88 | Episch |
| 2005 | 109 | Zeldzaam |
| 2006 | 99 | Episch |
| 2007 | 132 | Zeldzaam |
| 2008 | 168 | Zeldzaam |
| 2009 | 124 | Zeldzaam |
| 2010 | 103 | Zeldzaam |
| 2011 | 113 | Zeldzaam |
| 2012 | 115 | Zeldzaam |
| 2013 | 128 | Zeldzaam |
| 2014 | 134 | Zeldzaam |
| 2015 | 135 | Zeldzaam |
| 2016 | 104 | Zeldzaam |
| 2017 | 132 | Zeldzaam |
| 2018 | 118 | Zeldzaam |
| 2019 | 74 | Episch |
| 2020 | 26 | Episch |
| 2021 | 32 | Episch |
| 2022 | 11 | Episch |
| 2023 | 13 | Episch |
| 2024 | 17 | Episch |
| 2025 | 15 | Episch |
| 2026 | 14 | Episch |
Een Jumper gespot?
Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.