- Ingeschreven
- 82.935
- Oudste bouwjaar
- 1981
- Meeste uit
- 2010
- Punten per spot
- 1 tot 500
Per bouwjaar
Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.
Toon als tabel
| Bouwjaar | Aantal | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| Onbekend | 8 | Legendarisch |
| 1981 | 6 | Legendarisch |
| 1982 | 34 | Episch |
| 1983 | 46 | Episch |
| 1984 | 64 | Episch |
| 1985 | 58 | Episch |
| 1986 | 66 | Episch |
| 1987 | 57 | Episch |
| 1988 | 46 | Episch |
| 1989 | 38 | Episch |
| 1990 | 41 | Episch |
| 1991 | 61 | Episch |
| 1992 | 87 | Episch |
| 1993 | 51 | Episch |
| 1994 | 50 | Episch |
| 1995 | 39 | Episch |
| 1996 | 21 | Episch |
| 1997 | 4 | Legendarisch |
| 1997 | 14 | Episch |
| 1998 | 1 | Legendarisch |
| 1998 | 13 | Episch |
| 1999 | 4 | Legendarisch |
| 1999 | 30 | Episch |
| 2000 | 5 | Legendarisch |
| 2001 | 105 | Zeldzaam |
| 2002 | 174 | Zeldzaam |
| 2003 | 645 | Zeldzaam |
| 2004 | 5.034 | Ongewoon |
| 2005 | 4.230 | Ongewoon |
| 2006 | 4.849 | Ongewoon |
| 2007 | 6.112 | Ongewoon |
| 2008 | 5.896 | Ongewoon |
| 2009 | 6.280 | Ongewoon |
| 2010 | 9.389 | Ongewoon |
| 2011 | 9.249 | Ongewoon |
| 2012 | 7.748 | Ongewoon |
| 2013 | 4.650 | Ongewoon |
| 2014 | 4.092 | Ongewoon |
| 2015 | 2.769 | Ongewoon |
| 2016 | 2.265 | Ongewoon |
| 2017 | 1.833 | Ongewoon |
| 2018 | 1.480 | Ongewoon |
| 2019 | 485 | Zeldzaam |
| 2020 | 667 | Zeldzaam |
| 2021 | 438 | Zeldzaam |
| 2022 | 785 | Zeldzaam |
| 2023 | 528 | Zeldzaam |
| 2024 | 426 | Zeldzaam |
| 2025 | 1.212 | Ongewoon |
| 2026 | 750 | Zeldzaam |
Een Panda gespot?
Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.