- Ingeschreven
- 163.185
- Oudste bouwjaar
- 1976
- Meeste uit
- 2009
- Punten per spot
- 1 tot 500
Per bouwjaar
Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.
Toon als tabel
| Bouwjaar | Aantal | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| 1976 | 9 | Legendarisch |
| 1977 | 20 | Episch |
| 1978 | 31 | Episch |
| 1979 | 51 | Episch |
| 1980 | 46 | Episch |
| 1981 | 74 | Episch |
| 1982 | 78 | Episch |
| 1983 | 71 | Episch |
| 1984 | 57 | Episch |
| 1985 | 65 | Episch |
| 1986 | 53 | Episch |
| 1987 | 54 | Episch |
| 1988 | 52 | Episch |
| 1989 | 63 | Episch |
| 1990 | 54 | Episch |
| 1991 | 56 | Episch |
| 1992 | 40 | Episch |
| 1993 | 38 | Episch |
| 1994 | 53 | Episch |
| 1995 | 58 | Episch |
| 1996 | 137 | Zeldzaam |
| 1997 | 68 | Episch |
| 1998 | 181 | Zeldzaam |
| 1999 | 240 | Zeldzaam |
| 2000 | 333 | Zeldzaam |
| 2001 | 573 | Zeldzaam |
| 2002 | 1.940 | Ongewoon |
| 2003 | 2.665 | Ongewoon |
| 2004 | 2.790 | Ongewoon |
| 2005 | 3.526 | Ongewoon |
| 2006 | 3.672 | Ongewoon |
| 2007 | 3.641 | Ongewoon |
| 2008 | 4.246 | Ongewoon |
| 2009 | 13.597 | Gewoon |
| 2010 | 12.904 | Gewoon |
| 2011 | 13.380 | Gewoon |
| 2012 | 10.686 | Gewoon |
| 2013 | 10.301 | Gewoon |
| 2014 | 9.964 | Ongewoon |
| 2015 | 9.034 | Ongewoon |
| 2016 | 9.258 | Ongewoon |
| 2017 | 9.730 | Ongewoon |
| 2018 | 11.636 | Gewoon |
| 2019 | 9.397 | Ongewoon |
| 2020 | 7.051 | Ongewoon |
| 2021 | 4.014 | Ongewoon |
| 2022 | 3.739 | Ongewoon |
| 2023 | 3.152 | Ongewoon |
| 2024 | 306 | Zeldzaam |
| 2025 | 1 | Legendarisch |
Een Fiesta gespot?
Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.