- Ingeschreven
- 50.340
- Oudste bouwjaar
- 1996
- Meeste uit
- 2010
- Punten per spot
- 1 tot 500
Per bouwjaar
Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.
Toon als tabel
| Bouwjaar | Aantal | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| 1996 | 1 | Legendarisch |
| 1997 | 62 | Episch |
| 1998 | 96 | Episch |
| 1999 | 102 | Zeldzaam |
| 2000 | 120 | Zeldzaam |
| 2001 | 158 | Zeldzaam |
| 2002 | 257 | Zeldzaam |
| 2003 | 299 | Zeldzaam |
| 2004 | 375 | Zeldzaam |
| 2005 | 430 | Zeldzaam |
| 2006 | 1.357 | Ongewoon |
| 2007 | 1.637 | Ongewoon |
| 2008 | 2.467 | Ongewoon |
| 2009 | 7.737 | Ongewoon |
| 2010 | 11.525 | Gewoon |
| 2011 | 11.183 | Gewoon |
| 2012 | 7.053 | Ongewoon |
| 2013 | 1.835 | Ongewoon |
| 2014 | 1.445 | Ongewoon |
| 2015 | 1.728 | Ongewoon |
| 2016 | 472 | Zeldzaam |
| 2017 | 1 | Legendarisch |
Een KA gespot?
Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.