- Ingeschreven
- 58.203
- Oudste bouwjaar
- 2008
- Meeste uit
- 2023
- Punten per spot
- 1 tot 100
Per bouwjaar
Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.
Toon als tabel
| Bouwjaar | Aantal | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| Onbekend | 172 | Zeldzaam |
| 2008 | 15 | Episch |
| 2009 | 317 | Zeldzaam |
| 2010 | 168 | Zeldzaam |
| 2011 | 129 | Zeldzaam |
| 2012 | 92 | Episch |
| 2013 | 957 | Zeldzaam |
| 2014 | 1.135 | Ongewoon |
| 2015 | 1.285 | Ongewoon |
| 2016 | 1.780 | Ongewoon |
| 2017 | 3.877 | Ongewoon |
| 2018 | 3.759 | Ongewoon |
| 2019 | 1.588 | Ongewoon |
| 2020 | 3.872 | Ongewoon |
| 2021 | 7.081 | Ongewoon |
| 2022 | 7.210 | Ongewoon |
| 2023 | 8.053 | Ongewoon |
| 2024 | 5.903 | Ongewoon |
| 2025 | 6.292 | Ongewoon |
| 2026 | 4.518 | Ongewoon |
Een Kuga gespot?
Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.