- Ingeschreven
- 139
- Oudste bouwjaar
- 2001
- Meeste uit
- 2001
- Punten per spot
- 25 tot 500
Per bouwjaar
Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.
Toon als tabel
| Bouwjaar | Aantal | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| 2001 | 32 | Episch |
| 2002 | 31 | Episch |
| 2003 | 20 | Episch |
| 2004 | 21 | Episch |
| 2005 | 16 | Episch |
| 2006 | 6 | Legendarisch |
| 2007 | 6 | Legendarisch |
| 2008 | 1 | Legendarisch |
| 2009 | 1 | Legendarisch |
| 2010 | 4 | Legendarisch |
| 2011 | 1 | Legendarisch |
Een Stream gespot?
Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.