- Ingeschreven
- 269
- Oudste bouwjaar
- 1997
- Meeste uit
- 1998
- Punten per spot
- 25 tot 500
Per bouwjaar
Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.
Toon als tabel
| Bouwjaar | Aantal | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| 1997 | 1 | Legendarisch |
| 1997 | 12 | Episch |
| 1998 | 91 | Episch |
| 1998 | 16 | Episch |
| 1999 | 55 | Episch |
| 1999 | 8 | Legendarisch |
| 2000 | 1 | Legendarisch |
| 2000 | 4 | Legendarisch |
| 2001 | 4 | Legendarisch |
| 2002 | 3 | Legendarisch |
| 2003 | 23 | Episch |
| 2004 | 21 | Episch |
| 2005 | 5 | Legendarisch |
| 2006 | 11 | Episch |
| 2007 | 3 | Legendarisch |
| 2008 | 11 | Episch |
Een XJ8 gespot?
Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.