- Ingeschreven
- 3.644
- Oudste bouwjaar
- 2001
- Meeste uit
- 2013
- Punten per spot
- 5 tot 500
Per bouwjaar
Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.
Toon als tabel
| Bouwjaar | Aantal | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| 2001 | 5 | Legendarisch |
| 2002 | 8 | Legendarisch |
| 2003 | 41 | Episch |
| 2004 | 53 | Episch |
| 2005 | 90 | Episch |
| 2006 | 154 | Zeldzaam |
| 2007 | 479 | Zeldzaam |
| 2008 | 507 | Zeldzaam |
| 2009 | 264 | Zeldzaam |
| 2010 | 118 | Zeldzaam |
| 2013 | 634 | Zeldzaam |
| 2014 | 456 | Zeldzaam |
| 2015 | 342 | Zeldzaam |
| 2016 | 227 | Zeldzaam |
| 2017 | 189 | Zeldzaam |
| 2018 | 71 | Episch |
| 2019 | 5 | Legendarisch |
| 2023 | 1 | Legendarisch |
Een Carens gespot?
Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.