Dashboard en stuur van een klassieke auto

Merken / Land Rover

Hoeveel Land Rover Range Rovers rijden er nog?

31.843 in Nederland Gewoon

Ingeschreven
31.843
Oudste bouwjaar
1970
Meeste uit
2023
Punten per spot
1 tot 500

Per bouwjaar

Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.

  1. ? 48 Episch
  2. 1970 1 Legendarisch
  3. 1971 13 Episch
  4. 1972 11 Episch
  5. 1973 12 Episch
  6. 1974 11 Episch
  7. 1975 7 Legendarisch
  8. 1976 8 Legendarisch
  9. 1977 3 Legendarisch
  10. 1978 2 Legendarisch
  11. 1979 7 Legendarisch
  12. 1980 6 Legendarisch
  13. 1981 12 Episch
  14. 1982 21 Episch
  15. 1983 1 Legendarisch
  16. 1983 28 Episch
  17. 1984 41 Episch
  18. 1984 2 Legendarisch
  19. 1985 48 Episch
  20. 1986 2 Legendarisch
  21. 1986 106 Zeldzaam
  22. 1987 63 Episch
  23. 1988 20 Episch
  24. 1989 27 Episch
  25. 1990 28 Episch
  26. 1991 26 Episch
  27. 1992 32 Episch
  28. 1993 51 Episch
  29. 1994 47 Episch
  30. 1995 1 Legendarisch
  31. 1995 37 Episch
  32. 1996 38 Episch
  33. 1997 46 Episch
  34. 1998 74 Episch
  35. 1999 100 Zeldzaam
  36. 2000 81 Episch
  37. 2001 76 Episch
  38. 2002 202 Zeldzaam
  39. 2003 180 Zeldzaam
  40. 2004 126 Zeldzaam
  41. 2005 382 Zeldzaam
  42. 2005 1 Legendarisch
  43. 2006 442 Zeldzaam
  44. 2007 272 Zeldzaam
  45. 2007 1 Legendarisch
  46. 2008 193 Zeldzaam
  47. 2009 115 Zeldzaam
  48. 2010 215 Zeldzaam
  49. 2011 358 Zeldzaam
  50. 2012 1.255 Ongewoon
  51. 2013 915 Zeldzaam
  52. 2014 1.108 Ongewoon
  53. 2015 1.000 Ongewoon
  54. 2016 1.244 Ongewoon
  55. 2017 1.393 Ongewoon
  56. 2018 2.249 Ongewoon
  57. 2019 2.383 Ongewoon
  58. 2020 2.040 Ongewoon
  59. 2021 2.104 Ongewoon
  60. 2022 1.649 Ongewoon
  61. 2023 2.978 Ongewoon
  62. 2024 2.799 Ongewoon
  63. 2025 2.881 Ongewoon
  64. 2026 2.221 Ongewoon
Toon als tabel
BouwjaarAantalZeldzaamheid
Onbekend48Episch
19701Legendarisch
197113Episch
197211Episch
197312Episch
197411Episch
19757Legendarisch
19768Legendarisch
19773Legendarisch
19782Legendarisch
19797Legendarisch
19806Legendarisch
198112Episch
198221Episch
19831Legendarisch
198328Episch
198441Episch
19842Legendarisch
198548Episch
19862Legendarisch
1986106Zeldzaam
198763Episch
198820Episch
198927Episch
199028Episch
199126Episch
199232Episch
199351Episch
199447Episch
19951Legendarisch
199537Episch
199638Episch
199746Episch
199874Episch
1999100Zeldzaam
200081Episch
200176Episch
2002202Zeldzaam
2003180Zeldzaam
2004126Zeldzaam
2005382Zeldzaam
20051Legendarisch
2006442Zeldzaam
2007272Zeldzaam
20071Legendarisch
2008193Zeldzaam
2009115Zeldzaam
2010215Zeldzaam
2011358Zeldzaam
20121.255Ongewoon
2013915Zeldzaam
20141.108Ongewoon
20151.000Ongewoon
20161.244Ongewoon
20171.393Ongewoon
20182.249Ongewoon
20192.383Ongewoon
20202.040Ongewoon
20212.104Ongewoon
20221.649Ongewoon
20232.978Ongewoon
20242.799Ongewoon
20252.881Ongewoon
20262.221Ongewoon

Een Range Rover gespot?

Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.