- Ingeschreven
- 954
- Oudste bouwjaar
- 1989
- Meeste uit
- 1990
- Punten per spot
- 25 tot 500
Per bouwjaar
Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.
Toon als tabel
| Bouwjaar | Aantal | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| 1989 | 33 | Episch |
| 1990 | 317 | Zeldzaam |
| 1991 | 244 | Zeldzaam |
| 1992 | 186 | Zeldzaam |
| 1993 | 119 | Zeldzaam |
| 1994 | 24 | Episch |
| 1995 | 11 | Episch |
| 1996 | 3 | Legendarisch |
| 1997 | 6 | Legendarisch |
| 1998 | 3 | Legendarisch |
| 1999 | 3 | Legendarisch |
| 2000 | 3 | Legendarisch |
| 2005 | 2 | Legendarisch |
Een Miata gespot?
Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.