- Ingeschreven
- 36.415
- Oudste bouwjaar
- 1974
- Meeste uit
- 2017
- Punten per spot
- 1 tot 500
Per bouwjaar
Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.
Toon als tabel
| Bouwjaar | Aantal | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| Onbekend | 43 | Episch |
| 1974 | 1 | Legendarisch |
| 1980 | 1 | Legendarisch |
| 1985 | 3 | Legendarisch |
| 1986 | 2 | Legendarisch |
| 1987 | 1 | Legendarisch |
| 1990 | 1 | Legendarisch |
| 1992 | 16 | Episch |
| 1993 | 139 | Zeldzaam |
| 1994 | 321 | Zeldzaam |
| 1995 | 294 | Zeldzaam |
| 1996 | 194 | Zeldzaam |
| 1997 | 183 | Zeldzaam |
| 1998 | 398 | Zeldzaam |
| 1999 | 290 | Zeldzaam |
| 2000 | 283 | Zeldzaam |
| 2001 | 245 | Zeldzaam |
| 2002 | 878 | Zeldzaam |
| 2003 | 1.402 | Ongewoon |
| 2004 | 1.318 | Ongewoon |
| 2005 | 993 | Zeldzaam |
| 2006 | 983 | Zeldzaam |
| 2007 | 826 | Zeldzaam |
| 2008 | 522 | Zeldzaam |
| 2009 | 1.327 | Ongewoon |
| 2010 | 2.335 | Ongewoon |
| 2011 | 1.813 | Ongewoon |
| 2012 | 1.343 | Ongewoon |
| 2013 | 1.499 | Ongewoon |
| 2014 | 1.259 | Ongewoon |
| 2015 | 1.002 | Ongewoon |
| 2016 | 2.249 | Ongewoon |
| 2017 | 2.567 | Ongewoon |
| 2018 | 2.258 | Ongewoon |
| 2019 | 1.703 | Ongewoon |
| 2020 | 1.234 | Ongewoon |
| 2021 | 1.342 | Ongewoon |
| 2022 | 849 | Zeldzaam |
| 2023 | 593 | Zeldzaam |
| 2024 | 1.570 | Ongewoon |
| 2025 | 1.439 | Ongewoon |
| 2026 | 696 | Zeldzaam |
Een E gespot?
Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.