- Ingeschreven
- 18.500
- Oudste bouwjaar
- 2001
- Meeste uit
- 2015
- Punten per spot
- 1 tot 500
Per bouwjaar
Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.
Toon als tabel
| Bouwjaar | Aantal | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| 2001 | 12 | Episch |
| 2002 | 74 | Episch |
| 2003 | 460 | Zeldzaam |
| 2004 | 742 | Zeldzaam |
| 2005 | 918 | Zeldzaam |
| 2006 | 794 | Zeldzaam |
| 2007 | 577 | Zeldzaam |
| 2008 | 549 | Zeldzaam |
| 2009 | 1.000 | Ongewoon |
| 2010 | 1.599 | Ongewoon |
| 2011 | 1.444 | Ongewoon |
| 2012 | 450 | Zeldzaam |
| 2013 | 676 | Zeldzaam |
| 2014 | 979 | Zeldzaam |
| 2015 | 1.786 | Ongewoon |
| 2016 | 1.265 | Ongewoon |
| 2017 | 1.142 | Ongewoon |
| 2018 | 1.189 | Ongewoon |
| 2019 | 1.061 | Ongewoon |
| 2020 | 583 | Zeldzaam |
| 2021 | 677 | Zeldzaam |
| 2022 | 514 | Zeldzaam |
| 2023 | 9 | Legendarisch |
Een One gespot?
Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.