- Ingeschreven
- 1.624
- Oudste bouwjaar
- 1990
- Meeste uit
- 2006
- Punten per spot
- 5 tot 500
Per bouwjaar
Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.
Toon als tabel
| Bouwjaar | Aantal | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| 1990 | 23 | Episch |
| 1991 | 75 | Episch |
| 1992 | 77 | Episch |
| 1993 | 54 | Episch |
| 1994 | 44 | Episch |
| 1995 | 38 | Episch |
| 1996 | 45 | Episch |
| 1997 | 72 | Episch |
| 1998 | 107 | Zeldzaam |
| 1999 | 93 | Episch |
| 2000 | 59 | Episch |
| 2001 | 39 | Episch |
| 2002 | 131 | Zeldzaam |
| 2003 | 112 | Zeldzaam |
| 2004 | 177 | Zeldzaam |
| 2005 | 156 | Zeldzaam |
| 2006 | 209 | Zeldzaam |
| 2007 | 84 | Episch |
| 2008 | 28 | Episch |
| 2009 | 1 | Legendarisch |
Een Primera gespot?
Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.