- Ingeschreven
- 367
- Oudste bouwjaar
- 1981
- Meeste uit
- 1996
- Punten per spot
- 25 tot 500
Per bouwjaar
Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.
Toon als tabel
| Bouwjaar | Aantal | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| 1981 | 1 | Legendarisch |
| 1989 | 4 | Legendarisch |
| 1990 | 9 | Legendarisch |
| 1991 | 16 | Episch |
| 1992 | 16 | Episch |
| 1993 | 25 | Episch |
| 1994 | 27 | Episch |
| 1995 | 53 | Episch |
| 1996 | 63 | Episch |
| 1997 | 29 | Episch |
| 1998 | 47 | Episch |
| 1999 | 32 | Episch |
| 2000 | 14 | Episch |
| 2001 | 15 | Episch |
| 2002 | 2 | Legendarisch |
| 2003 | 5 | Legendarisch |
| 2004 | 5 | Legendarisch |
| 2006 | 2 | Legendarisch |
| 2007 | 1 | Legendarisch |
| 2008 | 1 | Legendarisch |
Een Skyline gespot?
Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.