- Ingeschreven
- 106
- Oudste bouwjaar
- 2007
- Meeste uit
- 2008
- Punten per spot
- 25 tot 500
Per bouwjaar
Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.
Toon als tabel
| Bouwjaar | Aantal | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| 2007 | 3 | Legendarisch |
| 2008 | 49 | Episch |
| 2009 | 6 | Legendarisch |
| 2010 | 1 | Legendarisch |
| 2011 | 9 | Legendarisch |
| 2012 | 15 | Episch |
| 2013 | 21 | Episch |
| 2014 | 2 | Legendarisch |
Een 2WIN gespot?
Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.