- Ingeschreven
- 3.481
- Oudste bouwjaar
- 2007
- Meeste uit
- 2020
- Punten per spot
- 5 tot 500
Per bouwjaar
Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.
Toon als tabel
| Bouwjaar | Aantal | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| 2007 | 2 | Legendarisch |
| 2008 | 36 | Episch |
| 2009 | 125 | Zeldzaam |
| 2010 | 199 | Zeldzaam |
| 2011 | 185 | Zeldzaam |
| 2012 | 152 | Zeldzaam |
| 2013 | 229 | Zeldzaam |
| 2014 | 265 | Zeldzaam |
| 2015 | 293 | Zeldzaam |
| 2016 | 345 | Zeldzaam |
| 2017 | 258 | Zeldzaam |
| 2018 | 216 | Zeldzaam |
| 2019 | 236 | Zeldzaam |
| 2020 | 363 | Zeldzaam |
| 2021 | 290 | Zeldzaam |
| 2022 | 101 | Zeldzaam |
| 2023 | 60 | Episch |
| 2024 | 74 | Episch |
| 2025 | 31 | Episch |
| 2026 | 21 | Episch |
Een KW gespot?
Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.