- Ingeschreven
- 3.969
- Oudste bouwjaar
- 1994
- Meeste uit
- 2008
- Punten per spot
- 5 tot 100
Per bouwjaar
Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.
Toon als tabel
| Bouwjaar | Aantal | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| 1994 | 55 | Episch |
| 1995 | 67 | Episch |
| 1996 | 49 | Episch |
| 1997 | 60 | Episch |
| 1998 | 56 | Episch |
| 1999 | 68 | Episch |
| 2000 | 59 | Episch |
| 2001 | 141 | Zeldzaam |
| 2002 | 208 | Zeldzaam |
| 2003 | 200 | Zeldzaam |
| 2004 | 200 | Zeldzaam |
| 2005 | 230 | Zeldzaam |
| 2006 | 245 | Zeldzaam |
| 2007 | 342 | Zeldzaam |
| 2008 | 712 | Zeldzaam |
| 2009 | 391 | Zeldzaam |
| 2010 | 292 | Zeldzaam |
| 2011 | 287 | Zeldzaam |
| 2012 | 172 | Zeldzaam |
| 2013 | 78 | Episch |
| 2014 | 33 | Episch |
| 2015 | 24 | Episch |
Een Laguna gespot?
Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.