- Ingeschreven
- 78.640
- Oudste bouwjaar
- 1985
- Meeste uit
- 2011
- Punten per spot
- 1 tot 500
Per bouwjaar
Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.
Toon als tabel
| Bouwjaar | Aantal | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| Onbekend | 109 | Zeldzaam |
| 1985 | 14 | Episch |
| 1986 | 16 | Episch |
| 1987 | 15 | Episch |
| 1988 | 8 | Legendarisch |
| 1989 | 17 | Episch |
| 1990 | 19 | Episch |
| 1991 | 23 | Episch |
| 1992 | 14 | Episch |
| 1993 | 13 | Episch |
| 1994 | 24 | Episch |
| 1995 | 41 | Episch |
| 1996 | 35 | Episch |
| 1997 | 73 | Episch |
| 1998 | 90 | Episch |
| 1999 | 111 | Zeldzaam |
| 2000 | 186 | Zeldzaam |
| 2001 | 185 | Zeldzaam |
| 2002 | 580 | Zeldzaam |
| 2003 | 900 | Zeldzaam |
| 2004 | 1.116 | Ongewoon |
| 2005 | 1.183 | Ongewoon |
| 2006 | 1.842 | Ongewoon |
| 2007 | 2.018 | Ongewoon |
| 2008 | 3.851 | Ongewoon |
| 2009 | 5.245 | Ongewoon |
| 2010 | 4.986 | Ongewoon |
| 2011 | 5.839 | Ongewoon |
| 2012 | 4.683 | Ongewoon |
| 2013 | 3.205 | Ongewoon |
| 2014 | 2.569 | Ongewoon |
| 2015 | 3.475 | Ongewoon |
| 2016 | 4.556 | Ongewoon |
| 2017 | 4.221 | Ongewoon |
| 2018 | 4.287 | Ongewoon |
| 2019 | 4.345 | Ongewoon |
| 2020 | 3.119 | Ongewoon |
| 2021 | 2.968 | Ongewoon |
| 2022 | 2.020 | Ongewoon |
| 2023 | 3.307 | Ongewoon |
| 2024 | 2.688 | Ongewoon |
| 2025 | 2.381 | Ongewoon |
| 2026 | 2.263 | Ongewoon |
Een Ibiza gespot?
Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.