- Ingeschreven
- 4.755
- Oudste bouwjaar
- 2004
- Meeste uit
- 2017
- Punten per spot
- 5 tot 500
Per bouwjaar
Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.
Toon als tabel
| Bouwjaar | Aantal | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| 2004 | 345 | Zeldzaam |
| 2005 | 596 | Zeldzaam |
| 2006 | 721 | Zeldzaam |
| 2007 | 36 | Episch |
| 2008 | 1 | Legendarisch |
| 2009 | 1 | Legendarisch |
| 2014 | 52 | Episch |
| 2015 | 728 | Zeldzaam |
| 2016 | 691 | Zeldzaam |
| 2017 | 808 | Zeldzaam |
| 2018 | 740 | Zeldzaam |
| 2019 | 34 | Episch |
| 2020 | 1 | Legendarisch |
| 2021 | 1 | Legendarisch |
Een Forfour gespot?
Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.