- Ingeschreven
- 26.844
- Oudste bouwjaar
- 2006
- Meeste uit
- 2008
- Punten per spot
- 1 tot 100
Per bouwjaar
Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.
Toon als tabel
| Bouwjaar | Aantal | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| 2006 | 1.024 | Ongewoon |
| 2007 | 2.274 | Ongewoon |
| 2008 | 2.800 | Ongewoon |
| 2009 | 1.471 | Ongewoon |
| 2010 | 1.422 | Ongewoon |
| 2011 | 1.124 | Ongewoon |
| 2012 | 903 | Zeldzaam |
| 2013 | 1.142 | Ongewoon |
| 2014 | 2.272 | Ongewoon |
| 2015 | 1.237 | Ongewoon |
| 2016 | 956 | Zeldzaam |
| 2017 | 1.612 | Ongewoon |
| 2018 | 1.742 | Ongewoon |
| 2019 | 1.123 | Ongewoon |
| 2020 | 756 | Zeldzaam |
| 2021 | 990 | Zeldzaam |
| 2022 | 1.681 | Ongewoon |
| 2023 | 1.463 | Ongewoon |
| 2024 | 820 | Zeldzaam |
| 2025 | 32 | Episch |
Een SX4 gespot?
Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.