- Ingeschreven
- 1.692
- Oudste bouwjaar
- 1985
- Meeste uit
- 2000
- Punten per spot
- 5 tot 500
Per bouwjaar
Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.
Toon als tabel
| Bouwjaar | Aantal | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| 1985 | 81 | Episch |
| 1986 | 87 | Episch |
| 1987 | 56 | Episch |
| 1988 | 37 | Episch |
| 1989 | 31 | Episch |
| 1990 | 88 | Episch |
| 1991 | 208 | Zeldzaam |
| 1992 | 126 | Zeldzaam |
| 1993 | 62 | Episch |
| 1994 | 29 | Episch |
| 1995 | 20 | Episch |
| 1996 | 10 | Episch |
| 1997 | 12 | Episch |
| 1998 | 16 | Episch |
| 1999 | 9 | Legendarisch |
| 2000 | 331 | Zeldzaam |
| 2001 | 176 | Zeldzaam |
| 2002 | 104 | Zeldzaam |
| 2003 | 99 | Episch |
| 2004 | 55 | Episch |
| 2005 | 49 | Episch |
| 2006 | 6 | Legendarisch |
Een MR2 gespot?
Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.