- Ingeschreven
- 25.014
- Oudste bouwjaar
- 1999
- Meeste uit
- 2012
- Punten per spot
- 1 tot 500
Per bouwjaar
Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.
Toon als tabel
| Bouwjaar | Aantal | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| 1999 | 1 | Legendarisch |
| 2000 | 3 | Legendarisch |
| 2001 | 52 | Episch |
| 2002 | 11 | Episch |
| 2003 | 7 | Legendarisch |
| 2004 | 412 | Zeldzaam |
| 2005 | 979 | Zeldzaam |
| 2006 | 973 | Zeldzaam |
| 2007 | 1.054 | Ongewoon |
| 2008 | 1.873 | Ongewoon |
| 2009 | 3.138 | Ongewoon |
| 2010 | 3.015 | Ongewoon |
| 2011 | 1.530 | Ongewoon |
| 2012 | 3.707 | Ongewoon |
| 2013 | 3.458 | Ongewoon |
| 2014 | 529 | Zeldzaam |
| 2015 | 534 | Zeldzaam |
| 2016 | 1.093 | Ongewoon |
| 2017 | 789 | Zeldzaam |
| 2018 | 662 | Zeldzaam |
| 2019 | 435 | Zeldzaam |
| 2020 | 232 | Zeldzaam |
| 2021 | 107 | Zeldzaam |
| 2022 | 63 | Episch |
| 2023 | 104 | Zeldzaam |
| 2024 | 173 | Zeldzaam |
| 2025 | 71 | Episch |
| 2026 | 9 | Legendarisch |
Een Prius gespot?
Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.