- Ingeschreven
- 610
- Oudste bouwjaar
- 1946
- Meeste uit
- 1972
- Punten per spot
- 25 tot 500
Per bouwjaar
Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.
Toon als tabel
| Bouwjaar | Aantal | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| 1946 | 2 | Legendarisch |
| 1947 | 1 | Legendarisch |
| 1948 | 1 | Legendarisch |
| 1949 | 2 | Legendarisch |
| 1950 | 7 | Legendarisch |
| 1951 | 7 | Legendarisch |
| 1952 | 10 | Episch |
| 1953 | 2 | Legendarisch |
| 1954 | 1 | Legendarisch |
| 1955 | 2 | Legendarisch |
| 1956 | 11 | Episch |
| 1957 | 6 | Legendarisch |
| 1958 | 4 | Legendarisch |
| 1959 | 18 | Episch |
| 1960 | 29 | Episch |
| 1961 | 18 | Episch |
| 1962 | 12 | Episch |
| 1963 | 12 | Episch |
| 1964 | 16 | Episch |
| 1965 | 29 | Episch |
| 1966 | 22 | Episch |
| 1967 | 23 | Episch |
| 1968 | 34 | Episch |
| 1969 | 35 | Episch |
| 1970 | 47 | Episch |
| 1971 | 42 | Episch |
| 1972 | 50 | Episch |
| 1973 | 37 | Episch |
| 1974 | 34 | Episch |
| 1975 | 31 | Episch |
| 1976 | 16 | Episch |
| 1977 | 2 | Legendarisch |
| 1978 | 1 | Legendarisch |
| 1978 | 5 | Legendarisch |
| 1979 | 2 | Legendarisch |
| 1980 | 1 | Legendarisch |
| 1981 | 2 | Legendarisch |
| 1982 | 3 | Legendarisch |
| 1983 | 5 | Legendarisch |
| 1984 | 11 | Episch |
| 1985 | 12 | Episch |
| 1986 | 5 | Legendarisch |
Een 11 gespot?
Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.