- Ingeschreven
- 55
- Oudste bouwjaar
- 1964
- Meeste uit
- 1986
- Punten per spot
- 100 tot 500
Per bouwjaar
Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.
Toon als tabel
| Bouwjaar | Aantal | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| 1964 | 2 | Legendarisch |
| 1965 | 1 | Legendarisch |
| 1967 | 1 | Legendarisch |
| 1968 | 2 | Legendarisch |
| 1970 | 1 | Legendarisch |
| 1972 | 2 | Legendarisch |
| 1976 | 4 | Legendarisch |
| 1977 | 1 | Legendarisch |
| 1980 | 4 | Legendarisch |
| 1981 | 4 | Legendarisch |
| 1982 | 4 | Legendarisch |
| 1983 | 5 | Legendarisch |
| 1984 | 4 | Legendarisch |
| 1985 | 4 | Legendarisch |
| 1986 | 9 | Legendarisch |
| 1987 | 2 | Legendarisch |
| 1988 | 3 | Legendarisch |
| 1990 | 1 | Legendarisch |
| 1992 | 1 | Legendarisch |
Een Bus gespot?
Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.