- Ingeschreven
- 298.892
- Oudste bouwjaar
- 1975
- Meeste uit
- 2015
- Punten per spot
- 1 tot 100
Per bouwjaar
Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.
Toon als tabel
| Bouwjaar | Aantal | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| Onbekend | 35 | Episch |
| 1975 | 13 | Episch |
| 1976 | 11 | Episch |
| 1977 | 18 | Episch |
| 1978 | 26 | Episch |
| 1979 | 53 | Episch |
| 1980 | 98 | Episch |
| 1981 | 267 | Zeldzaam |
| 1982 | 848 | Zeldzaam |
| 1983 | 2.133 | Ongewoon |
| 1984 | 1.320 | Ongewoon |
| 1985 | 1.259 | Ongewoon |
| 1986 | 1.627 | Ongewoon |
| 1987 | 1.112 | Ongewoon |
| 1988 | 903 | Zeldzaam |
| 1989 | 1.078 | Ongewoon |
| 1990 | 1.544 | Ongewoon |
| 1991 | 1.538 | Ongewoon |
| 1992 | 1.047 | Ongewoon |
| 1993 | 689 | Zeldzaam |
| 1994 | 996 | Zeldzaam |
| 1995 | 1.201 | Ongewoon |
| 1996 | 1.275 | Ongewoon |
| 1997 | 1.117 | Ongewoon |
| 1998 | 1.438 | Ongewoon |
| 1999 | 2.263 | Ongewoon |
| 2000 | 2.655 | Ongewoon |
| 2001 | 3.007 | Ongewoon |
| 2002 | 3.568 | Ongewoon |
| 2003 | 3.770 | Ongewoon |
| 2004 | 4.812 | Ongewoon |
| 2005 | 6.337 | Ongewoon |
| 2006 | 6.565 | Ongewoon |
| 2007 | 6.908 | Ongewoon |
| 2008 | 9.006 | Ongewoon |
| 2009 | 14.483 | Gewoon |
| 2010 | 14.804 | Gewoon |
| 2011 | 15.198 | Gewoon |
| 2012 | 13.201 | Gewoon |
| 2013 | 19.266 | Gewoon |
| 2014 | 20.574 | Gewoon |
| 2015 | 22.936 | Gewoon |
| 2016 | 15.939 | Gewoon |
| 2017 | 16.562 | Gewoon |
| 2018 | 14.352 | Gewoon |
| 2019 | 12.583 | Gewoon |
| 2020 | 12.170 | Gewoon |
| 2021 | 12.616 | Gewoon |
| 2022 | 7.483 | Ongewoon |
| 2023 | 5.186 | Ongewoon |
| 2024 | 4.343 | Ongewoon |
| 2025 | 4.843 | Ongewoon |
| 2026 | 1.816 | Ongewoon |
Een Golf gespot?
Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.