- Ingeschreven
- 4.667
- Oudste bouwjaar
- 1998
- Meeste uit
- 2003
- Punten per spot
- 5 tot 500
Per bouwjaar
Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.
Toon als tabel
| Bouwjaar | Aantal | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| 1998 | 27 | Episch |
| 1999 | 455 | Zeldzaam |
| 2000 | 412 | Zeldzaam |
| 2001 | 229 | Zeldzaam |
| 2002 | 136 | Zeldzaam |
| 2003 | 1 | Legendarisch |
| 2003 | 992 | Zeldzaam |
| 2004 | 693 | Zeldzaam |
| 2005 | 566 | Zeldzaam |
| 2006 | 452 | Zeldzaam |
| 2007 | 279 | Zeldzaam |
| 2008 | 181 | Zeldzaam |
| 2009 | 125 | Zeldzaam |
| 2010 | 78 | Episch |
| 2011 | 19 | Episch |
| 2012 | 6 | Legendarisch |
| 2013 | 9 | Legendarisch |
| 2014 | 2 | Legendarisch |
| 2015 | 4 | Legendarisch |
| 2017 | 1 | Legendarisch |
Een New Beetle gespot?
Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.