- Ingeschreven
- 53.228
- Oudste bouwjaar
- 1973
- Meeste uit
- 2015
- Punten per spot
- 1 tot 500
Per bouwjaar
Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.
Toon als tabel
| Bouwjaar | Aantal | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| Onbekend | 14 | Episch |
| 1973 | 9 | Legendarisch |
| 1974 | 17 | Episch |
| 1975 | 4 | Legendarisch |
| 1976 | 7 | Legendarisch |
| 1977 | 4 | Legendarisch |
| 1978 | 4 | Legendarisch |
| 1980 | 6 | Legendarisch |
| 1981 | 34 | Episch |
| 1982 | 53 | Episch |
| 1983 | 66 | Episch |
| 1984 | 61 | Episch |
| 1985 | 66 | Episch |
| 1986 | 97 | Episch |
| 1987 | 100 | Zeldzaam |
| 1988 | 63 | Episch |
| 1989 | 86 | Episch |
| 1990 | 102 | Zeldzaam |
| 1991 | 128 | Zeldzaam |
| 1992 | 104 | Zeldzaam |
| 1993 | 105 | Zeldzaam |
| 1994 | 60 | Episch |
| 1995 | 61 | Episch |
| 1996 | 67 | Episch |
| 1997 | 139 | Zeldzaam |
| 1998 | 256 | Zeldzaam |
| 1999 | 279 | Zeldzaam |
| 2000 | 323 | Zeldzaam |
| 2001 | 435 | Zeldzaam |
| 2002 | 484 | Zeldzaam |
| 2003 | 429 | Zeldzaam |
| 2004 | 455 | Zeldzaam |
| 2005 | 560 | Zeldzaam |
| 2006 | 1.418 | Ongewoon |
| 2007 | 1.021 | Ongewoon |
| 2008 | 1.425 | Ongewoon |
| 2009 | 1.817 | Ongewoon |
| 2010 | 1.855 | Ongewoon |
| 2011 | 3.376 | Ongewoon |
| 2012 | 3.293 | Ongewoon |
| 2013 | 1.000 | Ongewoon |
| 2014 | 1.124 | Ongewoon |
| 2015 | 6.042 | Ongewoon |
| 2016 | 5.567 | Ongewoon |
| 2017 | 2.916 | Ongewoon |
| 2018 | 2.639 | Ongewoon |
| 2019 | 1.874 | Ongewoon |
| 2020 | 4.201 | Ongewoon |
| 2021 | 3.380 | Ongewoon |
| 2022 | 1.725 | Ongewoon |
| 2023 | 924 | Zeldzaam |
| 2024 | 963 | Zeldzaam |
| 2025 | 1.352 | Ongewoon |
| 2026 | 638 | Zeldzaam |
Een Passat gespot?
Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.