- Ingeschreven
- 5.185
- Oudste bouwjaar
- 1998
- Meeste uit
- 2007
- Punten per spot
- 5 tot 500
Per bouwjaar
Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.
Toon als tabel
| Bouwjaar | Aantal | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| 1998 | 188 | Zeldzaam |
| 1999 | 347 | Zeldzaam |
| 2000 | 359 | Zeldzaam |
| 2001 | 244 | Zeldzaam |
| 2002 | 218 | Zeldzaam |
| 2003 | 164 | Zeldzaam |
| 2004 | 140 | Zeldzaam |
| 2005 | 117 | Zeldzaam |
| 2006 | 616 | Zeldzaam |
| 2007 | 937 | Zeldzaam |
| 2008 | 456 | Zeldzaam |
| 2009 | 328 | Zeldzaam |
| 2010 | 335 | Zeldzaam |
| 2011 | 362 | Zeldzaam |
| 2012 | 193 | Zeldzaam |
| 2013 | 145 | Zeldzaam |
| 2014 | 35 | Episch |
| 2015 | 1 | Legendarisch |
Een C70 gespot?
Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.