- Ingeschreven
- 6.365
- Oudste bouwjaar
- 1996
- Meeste uit
- 2004
- Punten per spot
- 5 tot 500
Per bouwjaar
Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.
Toon als tabel
| Bouwjaar | Aantal | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| 1996 | 85 | Episch |
| 1997 | 109 | Zeldzaam |
| 1998 | 150 | Zeldzaam |
| 1999 | 162 | Zeldzaam |
| 2000 | 212 | Zeldzaam |
| 2001 | 206 | Zeldzaam |
| 2002 | 328 | Zeldzaam |
| 2003 | 418 | Zeldzaam |
| 2004 | 1.064 | Ongewoon |
| 2005 | 772 | Zeldzaam |
| 2006 | 949 | Zeldzaam |
| 2007 | 611 | Zeldzaam |
| 2008 | 459 | Zeldzaam |
| 2009 | 356 | Zeldzaam |
| 2010 | 249 | Zeldzaam |
| 2011 | 120 | Zeldzaam |
| 2012 | 111 | Zeldzaam |
| 2013 | 4 | Legendarisch |
Een S40 gespot?
Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.