- Ingeschreven
- 36.123
- Oudste bouwjaar
- 1996
- Meeste uit
- 2015
- Punten per spot
- 1 tot 500
Per bouwjaar
Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.
Toon als tabel
| Bouwjaar | Aantal | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| 1996 | 68 | Episch |
| 1997 | 117 | Zeldzaam |
| 1998 | 202 | Zeldzaam |
| 1999 | 247 | Zeldzaam |
| 2000 | 310 | Zeldzaam |
| 2001 | 424 | Zeldzaam |
| 2002 | 533 | Zeldzaam |
| 2003 | 948 | Zeldzaam |
| 2004 | 892 | Zeldzaam |
| 2005 | 113 | Zeldzaam |
| 2006 | 3 | Legendarisch |
| 2008 | 1 | Legendarisch |
| 2012 | 1.449 | Ongewoon |
| 2013 | 4.284 | Ongewoon |
| 2014 | 4.380 | Ongewoon |
| 2015 | 4.934 | Ongewoon |
| 2016 | 3.746 | Ongewoon |
| 2017 | 4.296 | Ongewoon |
| 2018 | 3.923 | Ongewoon |
| 2019 | 4.513 | Ongewoon |
| 2020 | 740 | Zeldzaam |
Een V40 gespot?
Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.