- Ingeschreven
- 43.802
- Oudste bouwjaar
- 1996
- Meeste uit
- 2007
- Punten per spot
- 1 tot 500
Per bouwjaar
Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.
Toon als tabel
| Bouwjaar | Aantal | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| 1996 | 1 | Legendarisch |
| 1997 | 800 | Zeldzaam |
| 1998 | 1.240 | Ongewoon |
| 1999 | 1.450 | Ongewoon |
| 2000 | 2.459 | Ongewoon |
| 2001 | 2.853 | Ongewoon |
| 2002 | 2.712 | Ongewoon |
| 2003 | 2.307 | Ongewoon |
| 2004 | 2.370 | Ongewoon |
| 2005 | 2.549 | Ongewoon |
| 2006 | 2.451 | Ongewoon |
| 2007 | 3.250 | Ongewoon |
| 2008 | 3.053 | Ongewoon |
| 2009 | 1.854 | Ongewoon |
| 2010 | 2.042 | Ongewoon |
| 2011 | 3.238 | Ongewoon |
| 2012 | 2.407 | Ongewoon |
| 2013 | 1.522 | Ongewoon |
| 2014 | 1.633 | Ongewoon |
| 2015 | 1.715 | Ongewoon |
| 2016 | 1.705 | Ongewoon |
| 2017 | 191 | Zeldzaam |
Een V70 gespot?
Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.