- Ingeschreven
- 8.013
- Oudste bouwjaar
- 2000
- Meeste uit
- 2008
- Punten per spot
- 5 tot 500
Per bouwjaar
Hoe minder er van een bouwjaar over zijn, hoe meer punten een spot oplevert.
Toon als tabel
| Bouwjaar | Aantal | Zeldzaamheid |
|---|---|---|
| 2000 | 2 | Legendarisch |
| 2001 | 7 | Legendarisch |
| 2002 | 48 | Episch |
| 2003 | 440 | Zeldzaam |
| 2004 | 713 | Zeldzaam |
| 2005 | 874 | Zeldzaam |
| 2006 | 704 | Zeldzaam |
| 2007 | 820 | Zeldzaam |
| 2008 | 907 | Zeldzaam |
| 2009 | 276 | Zeldzaam |
| 2010 | 273 | Zeldzaam |
| 2011 | 359 | Zeldzaam |
| 2012 | 470 | Zeldzaam |
| 2013 | 357 | Zeldzaam |
| 2014 | 574 | Zeldzaam |
| 2015 | 583 | Zeldzaam |
| 2016 | 598 | Zeldzaam |
| 2017 | 8 | Legendarisch |
Een XC70 gespot?
Tik het kenteken in en zie of jouw exemplaar zeldzaam is.